Ø | S | T | F | O | L | D | J | H | A | U | S | T | – | A | G | D | E | R | Ø |
G | L | R | X | B | M | Ø | K | I | K | Z | C | Q | O | S | L | O | N | O | U |
A | Z | Ø | V | Å | Ø | J | G | V | E | V | D | H | P | S | F | V | Y | G | M |
B | D | N | G | B | U | S | K | E | R | U | D | R | P | I | D | Y | I | A | U |
Ø | P | D | F | M | S | B | A | S | S | H | D | D | L | K | F | A | M | L | O |
F | Ø | E | Å | V | E | U | H | T | H | E | D | M | A | R | K | L | C | A | M |
D | M | L | R | D | F | G | J | F | U | B | N | Z | N | L | Ø | U | I | N | E |
E | T | A | X | A | F | V | G | O | S | E | A | D | D | G | H | H | J | D | T |
G | H | G | R | T | Y | U | I | L | H | O | R | D | A | L | A | N | D | G | J |
T | E | L | E | M | A | R | K | D | A | D | N | O | R | D | L | A | N | D | B |
R | D | F | G | C | A | Q | W | E | V | E | S | T | – | A | G | D | E | R | C |
O | S | O | G | N | O | G | F | J | O | R | D | A | N | E | G | Q | W | A | S |
M | Ø | R | E | O | G | R | O | M | S | D | A | L | G | D | A | E | R | T | U |
S | A | S | S | D | E | R | F | I | N | N | M | A | R | K | W | F | H | J | K |
Det som finnes her er:
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Ø | S | T | F | O | L | D | A | U | S | T | – | A | G | D | E | R | |||
R | K | O | S | L | O | O | |||||||||||||
Ø | V | E | P | G | |||||||||||||||
N | B | U | S | K | E | R | U | D | P | A | |||||||||
D | S | S | L | L | |||||||||||||||
E | T | H | E | D | M | A | R | K | A | ||||||||||
L | F | U | N | N | |||||||||||||||
A | O | S | D | D | |||||||||||||||
G | L | H | O | R | D | A | L | A | N | D | |||||||||
T | E | L | E | M | A | R | K | D | N | O | R | D | L | A | N | D | |||
R | V | E | S | T | – | A | G | D | E | R | |||||||||
O | S | O | G | N | O | G | F | J | O | R | D | A | N | E | |||||
M | Ø | R | E | O | G | R | O | M | S | D | A | L | |||||||
S | F | I | N | N | M | A | R | K |